[title]
[message]Guida Taglie Parti Alte Donna
TORACE | ITA | FR | DE | UK | ES | USA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 79/81 cm | 40 | 36 | 34 | 8 | 38 | 6 |
S | 83/85 cm | 42 | 38 | 36 | 10 | 40 | 8 |
M | 87/89 cm | 44 | 40 | 38 | 12 | 42 | 10 |
L | 91/93 cm | 46 | 42 | 40 | 14 | 44 | 12 |
XL | 95/97 cm | 48 | 44 | 42 | 16 | 46 | 14 |
EL | 99/101 cm | 50 | 46 | 44 | 18 | 48 | 16 |
EE | 103/105 cm | 52 | 48 | 46 | 20 | 50 | 18 |
*Le taglie visualizzate sono Taglie Italiane