[title]
[message]Guida Taglie Parti Alte Uomo
TORACE | ITA | FR | DE | UK | ES | USA | COLLO | COLLO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 88/91 cm | 44 | 40 | 38 | 12 | 42 | 10 | 38 cm | 15 in |
S | 92/95 cm | 46 | 42 | 40 | 14 | 44 | 12 | 39 cm | 15 ½ in |
M | 96/99 cm | 48 | 44 | 42 | 16 | 46 | 14 | 40 cm | 15 ¾ in |
L | 100/103 cm | 50 | 46 | 44 | 18 | 48 | 16 | 41 cm | 16 in |
XL | 104/107 cm | 52 | 48 | 46 | 20 | 50 | 18 | 42 cm | 16 ½ in |
EL | 108/111 cm | 54 | 50 | 48 | 22 | 52 | 20 | 43 cm | 17 in |
EE | 112/115 cm | 56 | 52 | 50 | 24 | 54 | 22 | 44 cm | 17 ½ in |
*Le taglie visualizzate sono Taglie Italiane