[title]
[message]Guida Taglie Parti Basse Uomo
VITA | ITA | FR | DE | UK | ES | USA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 80/83 cm | 44 | 40 | 38 | 12 | 42 | 10 |
S | 84/87 cm | 46 | 42 | 40 | 14 | 44 | 12 |
M | 88/91 cm | 48 | 44 | 42 | 16 | 46 | 14 |
L | 92/95 cm | 50 | 46 | 44 | 18 | 48 | 16 |
XL | 96/99 cm | 52 | 48 | 48 | 20 | 50 | 18 |
EL | 100/103 cm | 54 | 50 | 50 | 22 | 52 | 20 |
*Le taglie visualizzate sono Taglie Italiane